
Туристическое оборудование (снаряжение) приобретено при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан в рамках Национального проекта "ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА" в декабре 2023 года
| Для сплава | ||||
| № | Наименование и характеристики | Цена на 1 сутки | Цена 2-6 суток | Цена на 7 суток и более |
| 1 | Рафт, 6 местн | 1800 | 1620 | 1440 |
| 2 | Катамаран 4х местн | 1400 | 1260 | 1120 |
| 3 | Катамаран 6 местн | 1800 | 1620 | 1440 |
| 4 | Надувная доска для sup-бординга | 1200 | 1080 | 960 |
| 5 | Весло разборное | 200 | 180 | 160 |
| 6 | Гермомешки для снаряжения, 80 — 100л | 180 | 162 | 144 |
| 7 | Спасжилет (30-40 кг) | 150 | 135 | 120 |
| 8 | Спасжилет (до 50 кг) | 150 | 135 | 120 |
| 9 | Спасжилет (60-130 кг) | 150 | 135 | 120 |
| 10 | Спасжилет (до 100 кг) | 150 | 135 | 120 |
| 11 | Спасжилет взрослые | 150 | 135 | 120 |
| Для пешего туризма | ||||
| № | Наименование и характеристики | Цена на 1 сутки | Цена 2-6 суток | Цена на 7 суток и более |
| 12 | Треккинговые палки | 120 | 108 | 96 |
| 13 | Рюкзак трамп Сигурд 60+10 | 360 | 324 | 288 |
| 14 | Рюкзак фри найт треккинг 60 | 360 | 324 | 288 |
| 15 | Рюкзак outventure creek 65 | 360 | 324 | 288 |
| 16 | Рюкзак tramp ragnar 75+10 | 360 | 324 | 288 |
| 17 | Рации | 500 | 450 | 400 |
| 18 | Сидушка туристическая (хоба) | 60 | 54 | 48 |
| Для туристического лагеря | ||||
| № | Наименование и характеристики | Цена на 1 сутки | Цена 2-6 суток | Цена на 7 суток и более |
| 19 | Палатка Canio, 4х местная | 540 | 486 | 432 |
| 20 | Палатка, 3х местная | 400 | 360 | 320 |
| 21 | Палатка, 2х местная | 300 | 270 | 240 |
| 22 | Спальник (черные) | 350 | 315 | 280 |
| 23 | Спальник (зеленые) Tramp fjord t-loft | 400 | 360 | 320 |
| 24 | Спальник (синий) | 300 | 270 | 240 |
| 25 | Коврик туристический (гармошка) | 100 | 90 | 80 |
| 26 | Коврик туристический (стандарь ) | 100 | 90 | 80 |
| 27 | Стол кемпинговый, складной | 300 | 270 | 240 |
| 28 | Стул туристический, складной, табурет | 200 | 180 | 160 |
| 29 | Стул туристический, складной, кресло Helios | 300 | 270 | 240 |
| 30 | Фонарь налобный, трекинговый | 80 | 72 | 64 |
| 31 | Фонарь кемпинговый МАЯК (без учета пальчиковых батареек, 3 шт.) | 150 | 135 | 120 |
| 32 | Каркасный навес (тент), BTrace 4,4×4,4м | 1400 | 1260 | 1120 |
| 33 | Стропорез | 100 | 90 | 80 |
| 34 | Пила походная складная | 100 | 90 | 80 |
| 35 | Топор туристический | 150 | 135 | 120 |
| 36 | Баня мобильная туристическая (палатка+печка) | 2000 | 1800 | 1600 |
| 37 | Дождевики накидки-пончо, с капюшоном | 180 | 162 | 144 |
| Для походной кухни | ||||
| № | Наименование и характеристики | Цена на 1 сутки | Цена 2-6 суток | Цена на 7 суток и более |
| 43 | Казан, 10л | 300 | 270 | 240 |
| 44 | Тренога для костра | 100 | 90 | 80 |
| 45 | Котлы из нержавеющей стали для костра, 10 литров (овальный) | 300 | 270 | 240 |
| 46 | Котлы из нержавеющей стали для костра, 7,5 литров (овальный) | 270 | 243 | 216 |
| 47 | Котлы из нержавеющей стали для костра, 5 литров (круглый) | 250 | 225 | 200 |
| 48 | Котлы из нержавеющей стали для костра, 4,5 литров (овальный) | 230 | 207 | 184 |
| 49 | Решётка костровая | 200 | 180 | 160 |
| 50 | Мангал (чехол, веер) | 200 | 180 | 160 |
| 51 | Туристический термос, 1,2 л | 250 | 225 | 200 |
| 52 | Горелка походная (газовая, паучок) | 200 | 180 | 160 |
| 53 | Туристическая портативная газовая плита | 200 | 180 | 160 |
| 54 | Чехол для котла | 150 | 135 | 120 |
| 55 | Ветрозащитный экран для газовой горелки | 150 | 135 | 120 |
| 56 | Контейнеры для продуктов, с секционным разделением | 500 | 450 | 400 |
| Для велотуризма | ||||
| № | Наименование и характеристики | Цена на 1 сутки | Цена 2-6 суток | Цена на 7 суток и более |
| 57 | Велосипед | 900 | 810 | 720 |
| 58 | Крепёж багажник рейлинги | 400 | 360 | 320 |
| 59 | Вертикальное велосипедное крепление на автомобиль | 500 | 450 | 400 |
| Для экскурсий | ||||
| № | Наименование и характеристики | Цена на 1 сутки | Цена 2-6 суток | Цена на 7 суток и более |
| 60 | Радиогиды (за единицы) | 250 | 220 | 190 |
| 61 | Ассистивные устройства для людей с проблемами со слухом (индукционная петля, приемники) | 1000 | 900 | 800 |
| Для зимнего отдыха | ||||
| № | Наименование и характеристики | Цена на 1 сутки | Цена 2-6 суток | Цена на 7 суток и более |
| 62 | Тюбинг, круглый, одноместный | 250 | 225 | 200 |
Оставаясь на нашем сайте, вы принимаете пользозовательское соглашение